DCスポット溶接・ヒュージング用 IS-300A NEW!
- ホーム
- 商品情報
- 抵抗溶接機器
- 抵抗溶接電源
- 直流インバータ式溶接電源
- IS-300A
▶ 特長
- ◆ コンパクトで従来機(IS-120B比)の1.5倍の高出力
-
- ◆ 細やかな条件設定が可能
●6種類の制御方式
「1次定電流実効値制御」「2次定電流実効値制御」「2次定電力実効値制御」「1次定電流ピーク値制御」「2次定電圧実効値制御」「定位相制御」を選択でき、安定した溶接品質を実現します。●第1~第3通電各々に各種設定が可能
「パルセーション」「アップスロープ」「ダウンスロープ」「通電停止」●電源電圧補償機能付きパルスリミット機能を搭載
通電前の電源電圧変動に対してパルスリミットの値を補正する機能。 1次定電流ピーク値制御方式にてパルスリミット値設定時に有効です。 -
- ◆ トランス切り替え機能
トランス切り替え機MA-650A(オプション)を用いることで、トランスを最大5台まで接続が可能。生産タクトの向上に貢献します。
-
- ◆ インタラプト機能で安定したヒュージング
ウエルドチェッカー(変位モニター機能付き)で電極の変位量(溶け込み量)を設定し、変位量が設定レベルに達したときにインタラプト信号が出力され電流を止めることで、より安定したヒュージングが可能となります。
-
- ◆ プログラムユニットMA-660A(オプション)
見やすいカラーLCDを採用し、電流/電圧/電力値をそれぞれ確認することができます。
-
- ◆ 多言語表示対応
英語、日本語、中国語、韓国語の4カ国語に対応したグローバル設計です。
- ◆ アプリケーション事例
▶ 仕様
機種名 | IS-300A-00-00 | IS-300A-00-01 | |
電源電圧(出荷時固定) | 3相AC200~240V±10%(50/60Hz) | 3相AC380~480V±10%(50/60Hz) | |
最大出力電流 | 300A(波高値) | ||
条件数 | 255条件 | ||
出力周波数 | 600Hz~3kHz (100Hz単位で設定可能) | ||
制御方式 | 1次定電流実効値制御/2次定電流実効値制御/2次定電力実効値制御/1次定電流ピーク値制御(パルス幅制限機能付)/2次定電圧実効値制御/定位相制御 | ||
タイマー設定範囲 (255条件) |
msモード/cycleモード | ||
SQUEEZE DELAY | 0000~9999ms/000~999cyc | ||
SQUEEZE | 0000~9999ms/000~999cyc | ||
UP SLOPE 1,2,3 | 000~999ms/00~50cyc | ||
WELD 1,2,3 | 000~999ms/000~999cyc | ||
DOWN SLOPE 1,2,3 | 000~999ms/00~50cyc | ||
COOL 1,2 | 000~999ms/000~999cyc | ||
HOLD | 00000~20000ms/000~999cyc | ||
OFF *1 | 0または0010~9990ms/00~99cyc | ||
トランス巻数比 | 1.0~199.9 | ||
パルセーション設定 | 01~19 | ||
バルブ設定 | 2系統 | ||
設定範囲 (1)定電流制御*2 (2)定電力制 (3)定電圧制御 (4)定位相制御 |
(1)0.1~20.0kA (2)0.1~20.0kW | ||
(3)0.20~9.99V (4)10.0~99.9% | |||
電流モニター | HIGH 0.00~9.99kA / LOW 00.0~99.9kA | ||
電力モニター | HIGH 00.00~99.99kW / LOW 000.0~999.9kW | ||
電圧モニター | 0.00~9.99V | ||
パルス幅モニター | HIGH 10.0~100% | ||
冷却方式 | 強制空冷 | ||
通信 | RS-232C(片方向)/ RS-485(双方向) | ||
設置条件 | 周囲空気温度 | +5~+40℃ | |
最高湿度 | 90%以下(結露なきこと) | ||
最高高度 | 1000m以下 | ||
質量 | 16.5kg |
*1 OFF / 開放時間を0にすると繰り返しを行いません。
*2 溶接電流の設定範囲は1次定電流制御の場合、1次側電流の換算値で300A以下。
▶ 外観図
▶ 組み合わせトランス
機種名 | ITH-651C6W | ITI-875A6W | SIT-F241-HC |
定格容量 | 26.8kVA | 37.1kVA | 75kVA(50%) |
定格1次電圧 | 300V/600V | 300V | |
無負荷2次電圧 | 9.3V | 12.5V | 11.7V |
トランス巻数比 | 32:1/64:1 | 24:1/48:1 | 24:1 |
入力周波数 | 1kHz | ||
最大溶接電流 | 7000A | 7000A | 14400A |
使用率 | 8.5% | 9% | 10% |
ファン電圧 | DC24V | ‐ | |
冷却 | 水冷 | ||
質量 | 16kg | 19kg | 35kg |
外形寸法(mm)* | 168(W) × 398(D) × 199(H) | 168(W) × 446(D) × 199(H) | 180(W) × 495(D) × 240(H) |
* 突起物含む
※ 上記は一例です。 上記以外にも組み合わせ可能なトランスがございます。詳しくはお問い合わせください。