出射ユニット・光ファイバー
- ホーム
- 商品情報
- レーザ溶接機
- 出射ユニット・光ファイバー
- Focusing-head.Optical-Fiber
▶ 出射ユニット
出射ユニットは、光ファイバーから出たレーザ光を効率良く集光するユニットです。標準タイプおよび加工点をCCDカメラで確認しながら溶接を行うCCDカメラ付きなど、ワークや焦点距離に応じて使い分けます。
▶ 光ファイバー光学系用CCDカメラユニット
用途に合わせて選べる3タイプの照明方式。それぞれレンズ径、保護ガラス形状が選択できます。さらに、大型カラーモニターを標準装備とすることで、見やすさが向上しました。
❖ スタンダードモデル:落射照明タイプ
入射および出射レンズ径:O30mm、O40mm、O50mm
保護ガラス形状:角型、丸型
❖ 曲面のあるワークに:リング照明タイプ
入射および出射レンズ径:O30mm、O40mm
保護ガラス形状:丸型
リング照明サイズ:O75mm
注)リング照明サイズで一部レンズ径を選択できない機種があります。。
❖ 反射率の高いワークに:サイド照明タイプ
入射および出射レンズ径:O30mm、O40mm
保護ガラス形状:角型、丸型
▶ 光ファイバー
当社が推奨する光ファイバーはSI(ステップインデックス)型になります。光ファイバーを許容曲げ半径値より曲げてしまうと、破損する恐れがありますので許容曲げ半径値より大きくお使いいただくようご注意ください。
光ファイバー破断検出機能・光ファイバー装置確認機能(オプション)により、光ファイバーに破断があった場合、異常がすぐに分かります。
▶ 出射ユニット
標準タイプ
機種名 | 焦点距離(f) | ワークディスタンス(WD)※ | 長さ(L) | 質量 | ||
FOL-10A | -2040 | -STD | 40mm | 33.4mm | 45.6mm | 70g |
-2050 | 50mm | 43.8mm | ||||
FOL-10A | -4040 | -STD | 40mm | 33.4mm | 64.2mm | 80g |
-4050 | 50mm | 33.4mm | ||||
-4060 | 60mm | 54.0mm | ||||
-4070 | 70mm | 64.3mm | ||||
FOL-20A | -5050 | -STD | 50mm | 42.6mm | 80.8mm | 100g |
-5060 | 60mm | 52.9mm | ||||
-5070 | 70mm | 63.4mm | ||||
-5080 | 80mm | 73.6mm | ||||
-50100 | 100mm | 94.2mm | ||||
FOL-30A | -7050 | -STD | 50mm | 39.2mm | 107.8mm | 140g |
-7070 | 70mm | 60.3mm | ||||
-7080 | 80mm | 70.7mm | ||||
-70100 | 100mm | 91.5mm | ||||
-70120 | 120mm | 112.1mm | ||||
FOL-30A | -10050D | -STD | 50mm | 36.9mm | 139.3mm | 160g |
FOL-30A | -15050D | -STD | 50mm | 36.8mm | 191.0mm | 180g |
FOL-30A | -20050D | -STD | 50mm | 36.7mm | 242.4mm | 220g |
FOL-40A | -7070 | -STD | 70mm | 58.4mm | 108.8mm | 200g |
-7080 | 80mm | 69.0mm | ||||
-70100 | 100mm | 90.0mm | ||||
-70120 | 120mm | 110.8mm | ||||
FOL-40A | -100100 | -STD | 100mm | 90.2mm | 136.8mm | 230g |
FOL-40A | -12060D | -STD | 60mm | 44.8mm | 160.3mm | 260g |
-12070 | 70mm | 59.3mm | ||||
-12080 | 80mm | 69.9mm | ||||
-120100 | 100mm | 91.0mm | ||||
FOL-50A | -120120 | -STD | 120mm | 105.9mm | 178.0mm | 1200g |
▶ 光ファイバー
機種名 | SIH-02CA | SIH-03CA | SIH-04CA | SIH-06CA | SIH-08CA |
コア径 | Ø0.2mm | Ø0.3mm | Ø0.4mm | Ø0.6mm | Ø0.8mm |
許容曲げ半径 | 100mm | 150mm | 200mm | ||
外径 | Ø8mm |
※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。