【NEW】ウエルドテスター®(ハンディ型)MM-410A
- ホーム
- 商品情報
- 抵抗溶接機器
- 溶接ヘッド/抵抗溶接測定器
- 抵抗溶接測定器
- MM-410B
▶ 特長
【MM-410A】
抵抗溶接の品質管理に!!
電流・電圧・通電時間・加圧力の測定が可能。持ち運びに便利なハンディタイプ!
- ◆ 測定精度が向上
I SO17657準拠のトロイダルコイル*1を採用し、全測定条件においてISO17657に準拠した実効値演算が可能。従来の演算方式である相加平均実効値も選択できます。
*1: MB-400M/MB-800Mを使用 - ◆ 多彩な測定機能
溶接品質決定要因のパラメーターを最大10項目まで表示・判定でき、4波形の表示が可能。
5.7インチカラータッチパネルのメニュー選択方式で簡単操作 - 表示画面
- ◆ ひと目でわかる良否判定
画面に上下限判定が表示されます。条件番号と組み合わせて使うことにより、溶接機管理の現場作業で良否判定がひと目で判ります - ◆ さまざまな溶接機に対応
単相交流式/直流・交流インバーター式/トランジスタ式/コンデンサー式の溶接機に対応 - ◆ 7カ国語に対応
日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語から言語を選択できます。
【新機能】
- ◆ 交流/直流シーム測定モード
最長5分間の通電までの移動測定が可能(交流:電流・電圧/直流:電圧のみ)
【記録・通信機能】
- ◆ 記録
内部フラッシュメモリー・外部USBに測定値や波形の記録が可能 - ◆ 通信
USB、Ethernet(TCP/IP)により双方向・片方向通信が可能
【機能拡充】
- ◆ 外部入力機能
- 温度や空気圧など外部センサーからの電圧入力(±10V)または電流入力(4~20mA)を溶接電流と同期して測定、波形表示、良否判定*2が可能
*2: 判定出力はありません
▶ 機器構成例
- アクセサリーのご紹介アクセサリーのご紹介(以下は全てオプション:別売です)
▶ 仕様
【MM-410A仕様】
機種名 | MM-410A | ||||||
測定仕様 | 電流 | 測定範囲 | 1倍コイル:0.100~2.000kA/0.30~6.00kA/1.00~20.00kA/3.0~60.0kA/10.0~200.0kA 10倍コイル:0.010~0.200kA/0.030~0.600kA/0.100~2.000kA/0.30~6.00kA/01.00~20.00kA |
||||
測定項目 | ピーク値/実効値※/相加平均実効値 | ||||||
電圧 | 測定範囲 | 0.30~6.00V/1.0~20.0V | |||||
測定項目 | ピーク値/実効値※/相加平均実効値 | ||||||
加圧力 | 測定範囲 | 4.90~98.06N(MA-520B)、49.0~980.6N(MA-521B)、245~4903N(MA-770A)、 490~9806N(MA-522B, MA-771A) |
|||||
測定項目 | 平均値/最大値(ピーク値) 溶接前/各通電後/連続 | ||||||
外部 | 入力電圧/電流範囲 | ー10~+10V または4~20mA | |||||
測定範囲 | ±0.5~10V または4.8~20mA(定格設定の5~100%) | ||||||
測定項目 | 平均値/最大値(ピーク値) 溶接前/各通電後/連続 | ||||||
測定時間 | 電流 電圧 電力 抵抗 |
AC | ms-AC | 1~5000ms | |||
CYC-AC | 0.5~250.0CYC(50Hz)、0.5~300.0CYC(60Hz) | ||||||
CYC***Hz-AC | 0.5~200.0CYC(M050:50Hz)、0.5~300.0CYC(M063:63Hz)、 0.5~2000.0CYC(M500:500Hz) |
||||||
LONG CYC-AC | 0.5~500.0CYC(50Hz)、0.5~600.0CYC(60Hz) | ||||||
DC | CYC-DC | 0.5~100.0CYC(50Hz)、0.5~120.0CYC(60Hz) | |||||
ms-DC | 1~2000ms | ||||||
SHORT ms-DC | 0.50~300.00ms(0.05ms単位) | ||||||
加圧力・外部 | 1~10000ms | ||||||
通電角 | 測定範囲 | 0~180度 | |||||
条件数 | 127条件 | ||||||
本体仕様 | 電源電圧 | 単相AC100~240V(50/60Hz) ACアダプタ出力DC9V | |||||
消費電力 | 通常時7.8W 充電時30W (2個電池搭載時) | ||||||
外部データ出力 | USB/イーサネット(プロトコル:TCP/IP) | ||||||
言語 | 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/中国語/韓国語 | ||||||
外形寸法 | 224(W)×47(D)×157(H)mm (突起物含まず) | ||||||
質量 | 約0.9kg |
※ ISO17657準拠
▶ 外観図
商品の外観図、サイズをご紹介します。(単位:mm)